Mitsubishi Colt CZC – Parametry
| Motor | 1.5i |
|---|---|
| převodovka (MT-manuální) | 5MT |
| typ motoru | zážehový |
| počet válců / ventilů | 4/16 |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1499 |
| maximální výkon [kW(k)] | 80 (110) |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 145/4000 |
| rozměry a hmotnosti | |
| celková délka [mm] | 3875 |
| celková šířka [mm] | 1695 |
| celková výška [mm] | 1453 |
| rozvor [mm] | 2500 |
| provozní hmotnost [kg] | 1185 |
| celková hmotnost [kg] | 1460 |
| jízdní výkony | |
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 10,5 |
| maximální rychlost [km/h] | 185 |
| spotřeba paliva a emise CO2 | |
| městský cyklus [l/100 km] | 8,7 |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 5,4 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 6,6 |
| emise CO2 [g/km] | 157 |
| ostatní hodnoty | |
| rozměr pneumatik | 205/45 R16 |
| objem palivové nádrže [l] | 47 |
| zavazadlový prostor | |
| objem zavazadlového prostoru - střecha zavřená [l] | 460 |
| objem zavazadlového prostoru - střecha otevřená [l] | 190 |
Rozměry

