Mitsubishi Lancer Evolution – Parametry
| Motor | 2.0 MIVEC Turbo GSR | 2.0 MIVEC Turbo GSR | 2.0 MIVEC Turbo MR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| převodovka (MT-manuální, TC-SST-dvojspojková automatická) |
5MT | TC-SST | TC-SST | ||
| typ motoru | zážehový | zážehový | zážehový | ||
| ventilový rozvod | DOHC 16V | DOHC 16V | DOHC 16V | ||
| počet válců / ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | ||
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1998 | 1998 | 1998 | ||
| maximální výkon [kW(k)] | 217 (295) | 217 (295) | 217 (295) | ||
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 366 / 3500 | 366 / 3500 | 366 / 3500 | ||
| Rozměry a hmotnosti | |||||
| celková délka [mm] | 4505 | ||||
| celková šířka [mm] | 1810 | ||||
| celková výška [mm] | 1480 | ||||
| rozvor [mm] | 2650 | ||||
| světlá výška [mm] | 140 | ||||
| povolené zatížení střechy [kg] | 70 | ||||
| provozní hmotnost [kg] | 1635 | 1665 | 1665 | ||
| největší technicky přípustná hmotnost [kg] | 2040 | ||||
| jízdní výkony | |||||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 5,4 | 6,3 | |||
| maximální rychlost [km/h] | 240 | 242 | |||
| spotřeba paliva a emise CO2 | |||||
| městský cyklus [l/100 km] | 13,6 | 13,9 | |||
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 8,3 | 8,5 | |||
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 10,2 | 10,5 | |||
| emise CO2 [g/km] | 243 | 250 | |||
| ostatní hodnoty | |||||
| rozměr pneumatik | 245/40 R18 | ||||
| objem palivové nádrže [l] | 55 | ||||
| zavazadlový prostor [l] | |||||
| objem zavazadlového prostoru [l] | 323 | 300 | |||
Rozměry


