Mitsubishi Lancer Ralliart – Parametry
| Motor | 2.0 MIVEC Turbo Sportsedan (4-dv.) |
2.0 MIVEC Turbo Sportback (5-dv.) |
|---|---|---|
| převodovka (SST-dvojspojková automatizovaná) | TC-SST | |
| typ motoru | zážehový | |
| počet válců / ventilů | 4/16 | |
| zdvihový objem motoru [cm3] | 1998 | |
| maximální výkon [kW(k)] | 177 (240)/6000 | |
| maximální točivý moment [Nm/ot./min] | 343/2500-4725 | |
| Rozměry a hmotnosti | ||
| celková délka [mm] | 4570 | 4585 |
| celková šířka [mm] | 1760 | |
| celková výška [mm] | 1490 | 1515 |
| rozvor [mm] | 2635 | |
| světlá výška [mm] | 150 | |
| provozní hmotnost [kg] | 1625 | 1670 |
| celková hmotnost [kg] | 2025 | 2045 |
| jízdní výkony | ||
| zrychlení z 0 na 100 km/h [s] | 7,0 | 7,1 |
| maximální rychlost [km/h] | 230 | 220 |
| spotřeba paliva a emise CO2 | ||
| městský cyklus [l/100 km] | 13,8 | 13,9 |
| mimoměstský cyklus [l/100 km] | 7,8 | 8,1 |
| kombinovaný cyklus [l/100 km] | 10,0 | 10,2 |
| emise CO2 [g/km] | 238 | 243 |
| ostatní hodnoty | ||
| rozměr pneumatík | 215/45 R18 | |
| objem palivové nádrže [l] | 55 | |
| zavazadlový prostor | ||
| zákl. objem zavazadlového prostoru [l] | 397 | 288 |

